
Frukawa Hb30g Hydraulic Breaker—OEM Replacement for Excavator Demolition & Rock Breaking
Overview Package Size280.00cm * 56.00cm * 71.00cm Package Gross Weight1920.000kg Furukawa HB30G Hydraulic Breaker is a h
- Overview
- Product Description
- Product Parameters
- Company Profile
- Packaging & Shipping
Basic Info.
| Model NO. | HB30G |
| Type | Pistons |
| Application | Excavator |
| Certification | CE |
| Condition | New |
| Color | Any Color Could Do, Normal Yellow, Blue |
| MOQ | 1 Set |
| Payment | Tt LC |
| Chisel Diameter | mm |
| Carrier Weight | 4-7ton |
| Body Weight | 152kg |
| Total Weight | 357kg |
| Hydrauli Oil Flow | 40-70L/Min |
| Blow Frequency | 500-900BMP |
| Transport Package | Inside with Film, Outside with Wooden Case |
| Specification | 357kg |
| Trademark | YTCT |
| Origin | China |
| HS Code | 8412210000 |
| Production Capacity | 50000/Year |
Packaging & Delivery
Package Size280.00cm * 56.00cm * 71.00cm Package Gross Weight1920.000kgProduct Description
Furukawa HB30G Hydraulic Breaker is a hydraulic breaker suitable for small and medium-sized excavators, mainly used for rock crushing, concrete demolition, mining and building demolition. This model may belong to the product line of Furukawa or similar brands, with the characteristics of high efficiency, durability and low maintenance cost.Top/Open Type Hyrdaulic Hammer for 1-70ton Digger *Yantai Factory Direct Price
*MOQ 1 SET
*Nice quality, one year warranty
*Chisel from 35-210mm
How TO CHOOSE OUR BREAKER Successful Project
Packing & Delivery
1..Inner is stretch film, outside is export plywood case or as customer's request 2..Delivery time:Usually 3-7days (1-5sets) after down payment. 3..We can arrange ocean or air transportation according to your request from any port of China.
More Products
NEED FREE CATALOG OR MORE PRICE,SEND ME INQUIRY AS BELOW. MISS LAMIA WILL REPLY SOON,THANKS.
Product Description
1. PLEASE LET US KNOW YOUR EXCAVATOR MODEL NUMBER OR WEIGHT OF MACHINE.(like cat320 or 20ton excavator ) 2.PLEASE LET US KNOW WHAT COLOR DO YOU NEED FOR BREAKER . 3.PLEASE CHECK THE ABCDE SIZE FOR US ,ARM EAR WIDTH ,PIN DIAMETER AND PIN CENTER TO PIN CENTER SIZE . 4.CHOOSE WHAT TYPE OF HYDRAULIC BREAKRE DO YOU NEED ,SIDE TYPE/TOP TYPE/SILENT TYPE. 5. CHOOSE TYPE OF CHISEL YOU NEED.
Product Parameters
YTCT HYDRAULIC BREAKER HAMMER
We manufacture SB series hydraulic breaker and Furukawa HB series hydraulic hammer in China .
FURUKAWA HB SERIES HYDRAULIC BREAKER
| Model | Working Flow Rate | Working Pressure | Impact rate | Chisel Dia | Hose Dia | Suit Carrier |
| Unit | liter/min | kg/cm2 | bmp | mm | inch | ton |
| YTCT5G | 50-90 | 100-140 | 500-900 | 75 | 1/2 | 6-9 |
| YTCT15G | 90-120 | 160-180 | 350-650 | 120 | 1 | 13-18 |
| YTCT20G | 125-150 | 160-180 | 400-800 | 135 | 1 | 18-25 |
| YTCT30G | 150-190 | 160-180 | 300-750 | 150 | 1 | 25-30 |
| YTCT40G | 190-250 | 160-180 | 250-500 | 160 | 5/4 | 35-45 |
SB SERIES HYDRAULIC BREAKER
| MODEL NUMBER | CHISEL DIAMETER | CARRIER WEIGHT | BODY WEIGHT | TOTAL WEIGHT |
| M/INCH | MM/INCH | KG/LB | KG/LB | |
| YTCT05 | 35 / 1.38 | 0.5-1 /1102-2205 | 40 / 88 | 65 / 143 |
| YTCT10 | 40 / 1.57 | 1-3 /2205-6614 | 53 / 117 | 70 / 154 |
| YTCT20 | 45 / 1.77 | 1.2-3.0 /2646-6614 | 67 / 148 | 91 / 200 |
| YTCT30 | 53 / 2.08 | 2.5-4.5 /5512-9921 | 85 / 187 | 154 / 334 |
| YTCT40 | 68 / 2.68 | 4-7 /8819-15432 | 152 / 335 | 259 / 571 |
| YTCT43 | 75 / 2.95 | 6-9 /13228-19842 | 210 / 463 | 331 / 730 |
| YTCT45 | 85 / 3.35 | 7-14 /15432-30864 | 278 / 613 | 554 / 1221 |
| YTCT50 | 100 / 3.94 | 10-15 /22046-33069 | 475 / 1047 | 757 / 1669 |
| YTCT60 | 125 / 4.92 | 15-18 /33069-39683 | 616 / 1358 | 1273 / 2806 |
| YTCT70 | 135 / 5.31 | 18-26 /39683-57320 | 846 / 1865 | 1649 / 3635 |
| YTCT81 | 140 / 5.51 | 18-26 /39683-57320 | 916 / 2019 | 1763 / 3887 |
| YTCT81A | 140 / 5.51 | 18-26 /39683-57320 | 952 / 2099 | 1805 / 3979 |
| YTCT100 | 150 / 5.91 | 27-35 /59525-77162 | 1088 / 2399 | 2214 / 4666 |
| YTCT121 | 155 / 6.1 | 28-36 /61729-79366 | 1309 / 2886 | 2573 / 5672 |
| YTCT131 | 165 / 6.5 | 30-40 /66139-88185 | 1438 / 3170 | 2747 / 6056 |
| YTCT140 | 165 / 6.5 | 30-40 /66139-88185 | 1586 / 3496 | 3273 / 7216 |
| YTCT151 | 175 / 6.89 | 35-40 /77162-88185 | 1929 / 4253 | 3901 / 8600 |
| YTCT185 | 185 / 7.28 | 35-45 /77162-99208 | 2411 / 5315 | 4376 / 9647 |
| YTCT195 | 190 / 7.68 | 40-55 /88185-121254 | 2626 / 5789 | 5039 / 11109 |
| YTCT210 | 210 / 8.27 | 60-80 /132278-176370 | 3396 / 7487 | 6683 / 14734 |
Company Profile
****OUR FACTORY
***we are a factory in yantai city,shandong province,China
specialized in manufacturing hydraulic breaker ,quick hitch ,ripper ,etc for excavator attachment .
Packaging & Shipping
Send to us
